O Chery Tiggo é o utilitário esportivo mais completo e com a melhor relação custo x benefício do mercado brasileiro. Por fora, o modelo apresenta linhas robustas e design moderno. Por dentro, um amplo espaço interno, ajustável às necessidades do cliente.
O Tiggo vem equipado com motor ACTECO 2.0L a gasolina, 16 válvulas, 135 cavalos de potência, câmbio mecânico e tração 4x2.
Com mais de 40 itens para o seu conforto e segurança, o Chery Tiggo é completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, regulagem de altura no volante, completo sistema de som, CD Player MP3 com entrada USB, porta-objetos, vidros, travas e retrovisores elétricos e rodas de liga leve, inclusive o estepe.
Com chassi desenvolvido pela British Lotus Company, o Chery Tiggo traz na dianteira a imponência de um utilitário com detalhes marcantes como a ampla grade, vincos frontais, além do provocativo conjunto de faróis.
O modelo sai de fábrica com airbag duplo, cintos de segurança de três pontos com pré-tensionador para o motorista e para quem viaja ao lado, além de freios ABS com EBD e barras de proteção lateral.
Seu carro tem tudo isso? O Tiggo tem.


Carregando...

| Motor | |
|---|---|
| Código do Motor | SPR484F |
| Motor | 2.0L ACTECO Gasolina |
| Tipo | 4 Cilindros em Linha DOHC 16 válvulas |
| Sistema de Injeção | Multi ponto eletrônica digital sequencial |
| Código de Transmissão | QR523 |
| Transmissão | Mecânica em 5 velocidades |
| Cilindradas (cm3) | 1.971 |
| Taxa de Compressão | 10:1 |
| Diâmetro x Curso | 83.5 x 90 |
| Potência Máxima (cv/rpm) | 135/5.750 |
| Potência Máxima (Kw/rpm) | 102/5.750 |
| Torque (Kgfm/rpm) | 18,2/4.300 - 4.500 |
| Torque (Nm/rpm) | 182/4.300 - 4500 |
| Tração | Dianteira 4x2 |
| Sistema de Direção | Hidráulica, tipo pinhão e cremalheira |
| Raio de Giro Mínimo (m) | 5,5 |
| Suspensão e Freio | |
|---|---|
| Suspensão Dianteira | Independente tipo McPherson, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora. |
| Suspensão Traseira | Independente, multilink, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra tensora lateral. |
| Freio Dianteiro | Disco Ventilado |
| Freio Traseiro | Disco Sólido |
| Freio Estacionamento | Tambor com lona auto-ajustável |
| Pesos | |
|---|---|
| Peso Bruto Total (Kg) | 1.750 |
| Em ordem de Marcha (Kg) | 1.375 |
| Dimensões | |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.285 |
| Largura (mm) | 1.765 |
| Altura (mm) | 1.705 |
| Entre-eixos (mm) | 2.510 |
| Bitola dianteira e traseira (mm) | 1.505 |
| Número de Portas | 5 |
| Assentos | 5 |
| Aceleração de 0 a 100km/h (s) | 15 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 170 |
| Capacidades | |
|---|---|
| Carga (L) - V1 | 520 |
| Sem a Cobertura de Separação do Porta-malas (L) | 827 |
| Carga com Banco Rebatido (L) | 1.965 |
| Tanque de Combustível (L) | 57 |
| Rodas | |
|---|---|
| Rodas (Diâmetro) | 7J x 16" - Liga Leve |
| Pneus | 235 / 60 R16 |
| *A Chery Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso. |
Cores disponíveis
Procure uma Concessionária Chery para mais informações.
